Уважаемые покупатели!
Цены на сухие корма Bisko не являются публичной офертой и носят исключительно информационный характер, являются ориентировочными и могут отличаться от действительных цен. Более актуальные цены смотрите в карточках товаров или в «Каталоге товаров». А также в разделе «Товары со скидкой», где мы снижаем цены, чтобы Вам было приятнее покупать корм для Ваших любимцев!
Лучшее соотношение цены и качества
Стоимость кормов «Bisko» для собак и кошек в Москве и области
*Цены актуальны с 01.02.2024 г.
Корм для щенков
Наименование товара | Цена за упаковку, руб. | Упаковка | Породы | Протеин % | Жир % |
880,00 | 3 кг. | крупные и средние | 25 | 18 | |
2540,00 | 10 кг. | крупные и средние | 25 | 18 | |
3600,00 | 15 кг. | крупные и средние | 25 | 18 | |
3960,00 | 15 кг. | крупные и средние | 25 | 18 | |
1050,00 | 3 кг. | мелкие | 26 | 17 | |
3070,00 | 10 кг. | мелкие | 26 | 17 |
Корм для взрослых собак
Наименование товара | Цена за упаковку, руб. | Упаковка | Породы | Белок % | Жир % |
730,00 | 3 кг. | крупные и средние | 21 | 14 | |
2130,00 | 10 кг. | крупные и средние | 21 | 14 | |
3040,00 | 15 кг. | крупные и средние | 21 | 14 | |
3220,00 | 15 кг. | крупные и средние | 21 | 14 | |
880,00 | 3 кг | крупные и средние | 23,5 | 16 | |
2300,00 | 10 кг. | крупные и средние | 23,5 | 16 | |
3300,00 | 15 кг. | крупные и средние | 23,5 | 16 | |
1330,00 | 5 кг. | крупные и средние | 23,5 | 16 | |
3470,00 | 15 кг. | крупные и средние | 23,5 | 16 | |
950,00 | 3 кг. | крупные и средние | 23,5 | 16 | |
2850,00 | 10 кг. | крупные и средние | 23,5 | 16 | |
4260,00 | 15 кг. | крупные и средние | 23,5 | 16 | |
800,00 | 3 кг. | крупные и средние | 22 | 12 | |
2300,00 | 10 кг. | крупные и средние | 22 | 12 | |
3250,00 | 15 кг. | крупные и средние | 22 | 12 | |
880,00 | 3 кг. | крупные и средние | 26 | 17,5 | |
2500,00 | 10 кг. | крупные и средние | 26 | 17,5 | |
3600,00 | 15 кг. | крупные и средние | 26 | 17,5 | |
3850,00 | 15 кг. | крупные и средние | 26 | 17,5 | |
990,00 | 3 кг. | крупные и средние | 25 | 17,5 | |
3020,00 | 10 кг. | крупные и средние | 25 | 17,5 | |
4390,00 | 15 кг. | крупные и средние | 25 | 17,5 | |
4530,00 | 15 кг. | крупные и средние | 25 | 17,5 | |
930,00 | 3 кг. | мелкие | 25 | 14 | |
2530,00 | 10 кг. | мелкие | 25 | 14 | |
1050,00 | 3 кг. | мелкие | 25 | 14 | |
3100,00 | 10 кг. | мелкие | 25 | 14 |
Корм для пожилых собак и с излишним весом
Наименование товара | Цена за упаковку, руб. | Упаковка | Породы | Белок % | Жир % |
Новинка! Биско Лайт с говядиной и рисом, 3 кг | 730,00 | 3 кг. | крупные и средние | 18 | 10 |
2050,00 | 10 кг. | крупные и средние | 18 | 10 | |
2920,00 | 15 кг. | крупные и средние | 18 | 10 | |
910,00 | 3 кг. | мелкие | 22 | 10 | |
2380,00 | 10 кг. | мелкие | 22 | 10 |
Корм для беременных и кормящих собак
Наименование товара | Цена за упаковку, руб. | Упаковка | Породы | Белок % | Жир % |
2910,00 | 10 кг. | крупные и средние | 26 | 16 | |
3070,00 | 10 кг. | мелкие | 28 | 17 |
Корм для кошек
Наименование товара | Цена за упаковку, руб. | Упаковка | Протеин % | Жир % |
450,00 | 1 кг. | 27 | 9,5 | |
1280,00 | 3 кг. | 27 | 9,5 | |
3730,00 | 10 кг. | 27 | 9,5 | |
420,00 | 1 кг. | 28 | 14 | |
1200,00 | 3 кг. | 28 | 14 | |
3520,00 | 10 кг. | 28 | 14 | |
430,00 | 1 кг. | 28 | 14 | |
1240,00 | 3 кг. | 28 | 14 | |
3630,00 | 10 кг. | 28 | 14 |
*Цены актуальны с 01.02.2024 г.