Уважаемые покупатели!
Цены на сухие корма Bisko не являются публичной офертой и носят исключительно информационный характер, являются ориентировочными и могут отличаться от действительных цен. Более актуальные цены смотрите в карточках товаров или в «Каталоге товаров». А также в разделе «Товары со скидкой», где мы снижаем цены, чтобы Вам было приятнее покупать корм для Ваших любимцев!
Лучшее соотношение цены и качества
Стоимость кормов «Bisko» для собак и кошек в Москве и области
*Цены актуальны с 05.12.2024 г.
Корм для щенков
Наименование товара | Цена за упаковку, руб. | Упаковка | Породы | Протеин % | Жир % |
880,00 | 3 кг. | крупные и средние | 25 | 18 | |
2650,00 | 10 кг. | крупные и средние | 25 | 18 | |
3800,00 | 15 кг. | крупные и средние | 25 | 18 | |
4200,00 | 15 кг. | крупные и средние | 25 | 18 | |
1100,00 | 3 кг. | мелкие | 26 | 17 | |
3300,00 | 10 кг. | мелкие | 26 | 17 |
Корм для взрослых собак
Наименование товара | Цена за упаковку, руб. | Упаковка | Породы | Протеин % | Жир % |
690,00 | 3 кг. | крупные и средние | 21 | 14 | |
2150,00 | 10 кг. | крупные и средние | 21 | 14 | |
3140,00 | 15 кг. | крупные и средние | 21 | 14 | |
3320,00 | 15 кг. | крупные и средние | 21 | 14 | |
790,00 | 3 кг | крупные и средние | 23,5 | 16 | |
2350,00 | 10 кг. | крупные и средние | 23,5 | 16 | |
3450,00 | 15 кг. | крупные и средние | 23,5 | 16 | |
1300,00 | 5 кг. | крупные и средние | 23,5 | 16 | |
3650,00 | 15 кг. | крупные и средние | 23,5 | 16 | |
950,00 | 3 кг. | крупные и средние | 23,5 | 16 | |
3100,00 | 10 кг. | крупные и средние | 23,5 | 16 | |
4400,00 | 15 кг. | крупные и средние | 23,5 | 16 | |
790,00 | 3 кг. | крупные и средние | 22 | 12 | |
2350,00 | 10 кг. | крупные и средние | 22 | 12 | |
3400,00 | 15 кг. | крупные и средние | 22 | 12 | |
880,00 | 3 кг. | крупные и средние | 26 | 17,5 | |
2550,00 | 10 кг. | крупные и средние | 26 | 17,5 | |
3750,00 | 15 кг. | крупные и средние | 26 | 17,5 | |
4050,00 | 15 кг. | крупные и средние | 26 | 17,5 | |
990,00 | 3 кг. | крупные и средние | 25 | 17,5 | |
3200,00 | 10 кг. | крупные и средние | 25 | 17,5 | |
4700,00 | 15 кг. | крупные и средние | 25 | 17,5 | |
4900,00 | 15 кг. | крупные и средние | 25 | 17,5 | |
950,00 | 3 кг. | мелкие | 25 | 14 | |
2650,00 | 10 кг. | мелкие | 25 | 14 | |
1050,00 | 3 кг. | мелкие | 25 | 14 | |
3300,00 | 10 кг. | мелкие | 25 | 14 |
Корм для пожилых собак и с излишним весом
Наименование товара | Цена за упаковку, руб. | Упаковка | Породы | Протеин % | Жир % |
Новинка! Биско Лайт с говядиной и рисом, 3 кг | 650,00 | 3 кг. | крупные и средние | 18 | 10 |
2050,00 | 10 кг. | крупные и средние | 18 | 10 | |
2950,00 | 15 кг. | крупные и средние | 18 | 10 | |
900,00 | 3 кг. | мелкие | 22 | 10 | |
2400,00 | 10 кг. | мелкие | 22 | 10 |
Корм для беременных и кормящих собак
Наименование товара | Цена за упаковку, руб. | Упаковка | Породы | Протеин % | Жир % |
3100,00 | 10 кг. | крупные и средние | 26 | 16 | |
3250,00 | 10 кг. | мелкие | 28 | 17 |
Корм для кошек
Наименование товара | Цена за упаковку, руб. | Упаковка | Протеин % | Жир % |
450,00 | 1 кг. | 27 | 9,5 | |
1350,00 | 3 кг. | 27 | 9,5 | |
4000,00 | 10 кг. | 27 | 9,5 | |
420,00 | 1 кг. | 28 | 14 | |
1250,00 | 3 кг. | 28 | 14 | |
3800,00 | 10 кг. | 28 | 14 | |
430,00 | 1 кг. | 28 | 14 | |
1300,00 | 3 кг. | 28 | 14 | |
3900,00 | 10 кг. | 28 | 14 |
*Цены актуальны с 05.12.2024 г.